Michał Michalak - Polonia 2011 Warszawa
Data urodzenia: (---)
Wzrost: ---
Waga: ---
Obywatelstwo:
Pozycja: obrońca
Wzrost: ---
Waga: ---
Obywatelstwo:
Pozycja: obrońca
| Statystyki | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rywal | Wynik | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| ŁKS Łódź | 56:87 | 28 | 1 | 6 | 16 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 7 |
| AZS Radex Szczecin | 107:108 | 37 | 3 | 6 | 50 | 11 | 16 | 68 | 2 | 5 | 40 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 33 | 35 |
| Sportino Inowrocław | 60:77 | 33 | 1 | 4 | 25 | 3 | 12 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | 91:57 | 29 | 1 | 3 | 33 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| GKS Tychy | 35:80 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 2 | 3 | 66 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | -2 |
| Victoria Górnik | 78:70 | 28 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| AZS Politechnika | 79:85 | 36 | 4 | 6 | 66 | 2 | 11 | 18 | 5 | 5 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 21 | 18 |
| Rosa Radom | 85:65 | 36 | 3 | 7 | 42 | 7 | 12 | 58 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 25 | 22 |
| Astoria Bydgoszcz | 82:76 | 30 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 60 | 9 | 12 | 75 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 21 | 14 |
| Start Lublin | 90:82 | 36 | 6 | 10 | 60 | 4 | 8 | 50 | 4 | 4 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 30 | 32 |
| SKK Siedlce | 73:82 | 35 | 2 | 9 | 22 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 11 | 4 |
| Asseco Prokom II | 78:71 | 35 | 1 | 7 | 14 | 3 | 9 | 33 | 6 | 9 | 66 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 15 | 11 |
| Sokół Łańcut | 54:68 | 32 | 2 | 7 | 28 | 4 | 7 | 57 | 2 | 2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 |
| Spójnia Stargard | 90:59 | 36 | 4 | 11 | 36 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 |
| Znicz Pruszków | 86:94 | 36 | 3 | 8 | 37 | 5 | 10 | 50 | 6 | 7 | 85 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 25 | 30 |
| AZS Radex Szczecin | 84:76 | 34 | 3 | 6 | 50 | 4 | 5 | 80 | 4 | 6 | 66 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 21 | 26 |
| Sportino Inowrocław | 97:75 | 30 | 1 | 8 | 12 | 6 | 8 | 75 | 4 | 4 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 19 | 15 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | 73:75 | 34 | 2 | 5 | 40 | 4 | 6 | 66 | 3 | 6 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | 9 |
| GKS Tychy | 75:66 | 31 | 5 | 10 | 50 | 1 | 7 | 14 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 18 |
| Victoria Górnik | 90:65 | 27 | 1 | 4 | 25 | 5 | 7 | 71 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 8 |
| AZS Politechnika | 86:66 | 35 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 | 1 |
| Rosa Radom | 51:69 | 31 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| Astoria Bydgoszcz | 88:84 | 38 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41 | 8 | 8 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 18 | 16 |
| ŁKS Łódź | 78:56 | 23 | 2 | 8 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 |
| Start Lublin | 90:82 | 37 | 3 | 6 | 50 | 3 | 9 | 33 | 5 | 10 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 20 | 9 |
| SKK Siedlce | 73:64 | 31 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 33 | 4 | 7 | 57 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| Asseco Prokom II | 83:88 | 33 | 5 | 9 | 55 | 4 | 8 | 50 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 27 | 19 |
| Sokół Łańcut | 70:57 | 32 | 1 | 6 | 16 | 3 | 8 | 37 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 11 | 8 |
| Znicz Pruszków | 65:63 | 36 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 13 | 8 |
| SKK Siedlce | 72:74 | 35 | 2 | 5 | 40 | 5 | 14 | 35 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 |
| SKK Siedlce | 79:55 | 31 | 4 | 8 | 50 | 3 | 10 | 30 | 6 | 6 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 24 | 21 |









