Wojciech Glabas #5 - Polonia 2011 Warszawa
Data urodzenia: 1990-01-02 (2011)
Wzrost: 207 cm
Waga: ---
Obywatelstwo: Polska
Pozycja: center
Wzrost: 207 cm
Waga: ---
Obywatelstwo: Polska
Pozycja: center
Przebieg kariery
* 2010/11: Polonia 2011* 2009/10: Anwil Włocławek
* 2008/09: Anwil Włocławek
Sukcesy
| Statystyki | za 3 | za 2 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rywal | Wynik | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| ŁKS Łódź | 56:87 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AZS Radex Szczecin | 107:108 | 35 | 1 | 3 | 33 | 9 | 16 | 56 | 10 | 14 | 71 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 31 | 27 |
| Sportino Inowrocław | 60:77 | 29 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57 | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 18 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | 91:57 | 27 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 5 | 6 | 83 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 13 |
| GKS Tychy | 35:80 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | -8 |
| Victoria Górnik | 78:70 | 19 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| AZS Politechnika | 79:85 | 25 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 14 |
| Rosa Radom | 85:65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| Astoria Bydgoszcz | 82:76 | 31 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 11 |
| Start Lublin | 90:82 | 31 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 11 |
| SKK Siedlce | 73:82 | 33 | 3 | 7 | 42 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 | 20 |
| Asseco Prokom II | 78:71 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| Sokół Łańcut | 54:68 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | -2 |
| Spójnia Stargard | 90:59 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| Znicz Pruszków | 86:94 | 14 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 11 |
| AZS Radex Szczecin | 84:76 | 29 | 1 | 1 | 100 | 4 | 9 | 44 | 4 | 5 | 80 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 |
| Sportino Inowrocław | 97:75 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | 73:75 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28 | 7 | 7 | 100 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 14 |
| GKS Tychy | 75:66 | 30 | 1 | 1 | 100 | 3 | 9 | 33 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 11 |
| Victoria Górnik | 90:65 | 28 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 66 | 4 | 5 | 80 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 23 |
| AZS Politechnika | 86:66 | 30 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 66 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 14 | 17 |
| Rosa Radom | 51:69 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 3 | 33 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| SKK Siedlce | 73:64 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 11 |
| Asseco Prokom II | 83:88 | 30 | 1 | 3 | 33 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 |
| Sokół Łańcut | 70:57 | 28 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 72 | 1 | 2 | 50 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 24 |
| Znicz Pruszków | 65:63 | 33 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 35 | 5 | 5 | 100 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 13 |
| SKK Siedlce | 72:74 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| SKK Siedlce | 79:55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |









