Roman Szymański - Polonia 2011 Warszawa
Data urodzenia: 09.04.1991 (21)
Wzrost: 208 cm
Waga: 86 kg
Obywatelstwo:
Pozycja: center
Wzrost: 208 cm
Waga: 86 kg
Obywatelstwo:
Pozycja: center
| Średnie | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| 2009/2010 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5.2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
| 2010/2011 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 12.8 | 27 | 57 | 47.4 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 28 | 46.4 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 2.4 | 3.0 | 3.4 |
| Sumy | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval |
| 2009/2010 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 26 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 2010/2011 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 282 | 27 | 57 | 47 | 0 | 1 | 0 | 13 | 28 | 46 | 14 | 35 | 49 | 15 | 3 | 10 | 23 | 52 | 67 | 75 |
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych serwisu Polonia 2011 Warszawa









