Tabela: Polonia 2011 Warszawa
Sezon 2010/2011
| 1. | AZS Politechnika | 30 | 24 | 6 | 54 | 2265 | : | 2074 | 1.09 | 75.50 | 69.13 | 108.00 | 99.00 |
| 2. | MKS Dąbrowa Górnicza | 30 | 23 | 7 | 53 | 2252 | : | 2094 | 1.08 | 75.07 | 69.80 | 94.00 | 99.00 |
| 3. | Rosa Radom | 30 | 22 | 8 | 52 | 2125 | : | 1950 | 1.09 | 70.83 | 65.00 | 98.00 | 94.00 |
| 4. | Sokół Łańcut | 30 | 21 | 9 | 51 | 2163 | : | 1945 | 1.11 | 72.10 | 64.83 | 94.00 | 88.00 |
| 5. | Sportino Inowrocław | 30 | 21 | 9 | 51 | 2246 | : | 2100 | 1.07 | 74.87 | 70.00 | 98.00 | 94.00 |
| 6. | ŁKS Łódź | 30 | 20 | 10 | 50 | 2252 | : | 2036 | 1.11 | 75.07 | 67.87 | 97.00 | 88.00 |
| 7. | Asseco Prokom II | 30 | 19 | 11 | 49 | 2362 | : | 2165 | 1.09 | 78.73 | 72.17 | 107.00 | 90.00 |
| 8. | Znicz Pruszków | 30 | 15 | 15 | 45 | 2129 | : | 2098 | 1.01 | 70.97 | 69.93 | 117.00 | 98.00 |
| 9. | Spójnia Stargard | 29 | 14 | 15 | 43 | 1976 | : | 1894 | 1.04 | 68.14 | 65.31 | 99.00 | 87.00 |
| 10. | AZS Radex Szczecin | 30 | 11 | 19 | 41 | 2299 | : | 2382 | 0.97 | 76.63 | 79.40 | 107.00 | 108.00 |
| 11. | SKK Siedlce | 29 | 12 | 17 | 41 | 1948 | : | 2045 | 0.95 | 67.17 | 70.52 | 82.00 | 87.00 |
| 12. | Start Lublin | 30 | 10 | 20 | 40 | 2013 | : | 2219 | 0.91 | 67.10 | 73.97 | 90.00 | 107.00 |
| 13. | Astoria Bydgoszcz | 30 | 7 | 23 | 37 | 2028 | : | 2293 | 0.88 | 67.60 | 76.43 | 101.00 | 96.00 |
| 14. | GKS Tychy | 30 | 8 | 22 | 36 | 1991 | : | 2053 | 0.97 | 66.37 | 68.43 | 90.00 | 88.00 |
| 15. | Polonia 2011 | 30 | 5 | 25 | 35 | 2094 | : | 2434 | 0.86 | 69.80 | 81.13 | 108.00 | 107.00 |
| 16. | Victoria Górnik | 30 | 7 | 23 | 34 | 1749 | : | 2110 | 0.83 | 58.30 | 70.33 | 99.00 | 117.00 |
Tabela: rozegrane mecze; zwycięstwa; porażki; zdobyte punkty; kosze zdobyte; kosze stracone; stosunek koszy zdobytych do straconych; średnia ilość zdobywanych koszy; średnia ilość traconych koszy; najwięcej rzuconych koszy; najwięcej straconych koszy.









